Golongan Pelanggan | Blok Pemakaian dan Besarnya Tarif | |||
0-15 | 16-25 | 26-35 | >36 | |
(Rp) | ||||
Sosial Umum | 900 | |||
Sosial Khusus | 1.125 | 1.125 | 1.425 | 1.575 |
Rumah Tangga 1 | 1.575 | 1.750 | 2.135 | 2.560 |
Rumah Tangga 2 | 1.912 | 2.150 | 2.450 | 2.900 |
Rumah Tangga 3 | 2.250 | 2.475 | 2.775 | 3.300 |
Rumah Tangga 4 | 2.587 | 2.812 | 3.112 | 3.570 |
Instansi Pemerintahan | 2.250 | 2.250 | 2.925 | 3.825 |
Niaga Kecil | 2.700 | 2.950 | 3.250 | 3.550 |
Niaga Sedang | 3.262 | 3.522 | 3.850 | 4.300 |
Niaga Besar | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 6.800 |
Industri Kecil | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 4.425 |
Industri Sedang | 3.825 | 3.825 | 3.825 | 5.025 |
Pipa Khusus | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
Industri Besar | 8.150 | 8.150 | 8.150 | 9.500 |
Terima Kasih.
Diberitahukan kepada segenap Pelanggan bahwa PDAM Kab. Luwu akan melakukan penyesuaian tarif Biaya Pemeliharaan dan Jasa Administrasi yang semula sebesar ...
PDAM Kab. Luwu memberikan kemudahan pembayaran rekening air lewat jasa pengantaran rekening air dengan cara : 1. Ketik REG(spasi)Nomor Pelanggan ...
Kami sebagai pengelola website PDAM Kab. Luwu dalam kesempatan ini memberitahukan kepada segenap pelanggan bahwa INFORMASI TAGIHAN belum bisa dijadikan ...